Thông số xe Ford Territory về Động cơ, hộp số, Kích thước
| Phiên bản | Territory Trend | Territory Titanium | Territory Titanium X | Ghi chú |
| Động Cơ | Xăng tăng áp 1.5L Ecoboost, i4 | Tương đồng nhau về kích thước và động cơ. So với phiên bản Territory cũ, chiều dài xe tăng thêm 50mm, giúp mở rộng không gian cốp xe. | ||
| Công suất cực đại | 160ps / 5400-5700rpm | |||
| Mô men xoắn | 248nm / 1500 – 3500rpm | |||
| Hộp số | Số tự động 7 cấp | |||
| Dài x rộng x cao | 4685 x 1935 x 1706 mm | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 190 mm | |||
| Chiều dài cơ sở | 2726 mm | |||
Thông số kỹ thuật xe Ford Territory mới : Trang bị an toàn
| Phiên bản | Territory Trend | Territory Titanium | Territory Titanium X | Ghi chú |
| Hệ thống treo | ||||
| Treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | |||
| Treo sau | Hệ thống treo sau độc lập đa liên kết; lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thuỷ lực | |||
| Hệ thống phanh | ||||
| Phanh trước / Sau | Phanh đĩa | |||
| Kích cỡ lốp Lazang | 235/55R18 | 235/50R19 | ||
| Bánh xe | Vành hợp kim nhôm 18″ | Vành hợp kim nhôm 19″ | ||
| Trang Thiết Bị An Toàn | ||||
| Túi khí | 4 Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | Trang bị an toàn trên bản Trend ở mức cơ bản. Bản Titanium và Titanium X tương đồng nhau về trang bị an toàn |
| Túi khí phía trước cho người lái | Có | Có | Có | |
| Túi khí bên | Có | Có | Có | |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không | Có | Có | |
| Camera | Có – Camera lùi | Có – Camera 360 | Có – Camera 360 | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Trước / Sau | Trước / Sau | |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có | |
| Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control | Không | Kiểm soát hành trình thích ứng | Kiểm soát hành trình thích ứng | |
| Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước | Không | Có | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Không | Có | Có | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn & hỗ trợ duy trì làn đường (LKA & LDW) | Có | Có | Có | |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có | Có | có | |
Thông số kỹ thuật Ford Territory mới: Trang bị nội – ngoại thất
| Phiên bản | Territory Trend | Territory Titanium | Territory Titanium X | Ghi chú |
| Trang thiết bị ngoại thất | ||||
| Đèn phía trước | LED | LED, tự động bật đèn | ||
| Đèn pha chống chói | Không | Có | ||
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Có | ||
| Cửa hậu đóng mở điện | Không | Có | ||
| Trang thiết bị trong xe | ||||
| Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Phiên bản Titanium X có nhiều nâng cấp đáng kể so với 2 phiên bản Trend và Titanium, cũng như các phiên bản Territory cũ ở trang bị nội thất. |
| Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Đa màu (64 màu) | |
| Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu | |
| Hệ thống lọc không khí cao cấp | Không | Không | Có | |
| Chất liệu ghế | Da Vinyl | Da Vinyl | Da cao cấp, có thông gió hàng ghế trước | |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | |
| Điều chỉnh ghế phụ | Điều chỉnh tay | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | |
| Gương chiếu hậu trong xe | Điều chỉnh tay | Tự động chống chói | Điện tử với camera tích hợp | |
| Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình TFT 7″ | Màn hình TFT 7″ | Màn hình TFT 12,3″ | |
| Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình cảm ứng 12,3″ | Màn hình cảm ứng 12,3″ | Màn hình cảm ứng 12,3″ | |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa với hệ thống âm thanh vòm | 8 loa với hệ thống âm thanh vòm | 8 loa với hệ thống âm thanh vòm | |
| Sạc không dây | Không | Có | Có | |
Mức tiêu hao nhiên liệu của 3 phiên bản Ford Territory
Với sự tương đồng về động cơ và khả năng vận hành, Ford Territory có mức tiêu thụ tương đồng trên 3 phiên bản Trend, Titanium, Titanium X. Cụ thể:
- Chu trình tổ hợp: 7,40 (L/100km)
- Chu trình đô thị cơ bản: 9,62 (L/100km)
- Chu trình đô thị phụ: 6,13 (L/100km)



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.