Thông số kỹ thuật Ford Everest Platinum máy dầu 4×4 và 4×2
| Hạng mục | Ford Everest Platinum 2.0L AT 4×4 | Ford Everest Platinum 2.0L AT 4×2 |
|---|---|---|
| Kiểu xe | SUV 7 chỗ | SUV 7 chỗ |
| Nhiên liệu | Dầu Diesel | Dầu Diesel |
| Động cơ | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi, DOHC, có làm mát khí nạp | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi, DOHC, có làm mát khí nạp |
| Dung tích xi lanh | 1.996 cc | 1.996 cc |
| Công suất cực đại | 170 PS tại 3.500 vòng/phút | 170 PS tại 3.500 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 405 Nm tại 1.750 – 2.500 vòng/phút | 405 Nm tại 1.750 – 2.500 vòng/phút |
| Hộp số | Tự động 10 cấp | Tự động 10 cấp |
| Hệ dẫn động | Hai cầu chủ động 4×4 | Một cầu chủ động 4×2 |
| Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | Không |
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện EPAS | Trợ lực lái điện EPAS |
| Dài x rộng x cao | 4.914 x 1.923 x 1.840 mm | 4.914 x 1.923 x 1.840 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 228 mm | 228 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 lít | 80 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tổ hợp | 7,8 L/100 km | 7,3 L/100 km |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo sau | Lò xo trụ, ống giảm chấn lớn, thanh ổn định liên kết kiểu Watts | Lò xo trụ, ống giảm chấn lớn, thanh ổn định liên kết kiểu Watts |
| Phanh trước/sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Kích thước lốp | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
| Mâm xe | Hợp kim 20 inch | Hợp kim 20 inch |
| Túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí |
| Camera | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước và sau | Cảm biến trước và sau |
| ABS và EBD | Có | Có |
| Cân bằng điện tử ESP | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Kiểm soát đổ đèo | Có | Không |
| Cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình | Tự động thích ứng | Tự động thích ứng |
| Cảnh báo điểm mù và cảnh báo xe cắt ngang | Có | Có |
| Kiểm soát áp suất lốp | Có | Có |
| Đèn trước | LED Matrix, tự động bật đèn | LED Matrix, tự động bật đèn |
| Đèn pha tự động chống chói | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
| Đèn sương mù trước | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 12 inch, SYNC 4A | Cảm ứng 12 inch, SYNC 4A |
| Bảng đồng hồ kỹ thuật số | 12,4 inch | 12,4 inch |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.