Thông Số Kỹ Thuật Ford Everest Active
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Động cơ | Diesel 2.0L Turbo đơn (i4 TDCi) |
| Công suất tối đa | 170 PS @ 3.500 rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 405 Nm @ 1.750–2.500 rpm |
| Hộp số / Dẫn động | Tự động 6 cấp / Cầu sau (4×2) |
| Kích thước (D × R × C) | 4.914 × 1.923 × 1.842 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.900 mm |
| Khoảng sáng gầm | 200 mm |
| Số chỗ | 7 |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 lít |
| Mâm & lốp | Hợp kim 18 inch; Lốp 255/65 R18 |
| Phanh | Đĩa trước thông gió / Đĩa sau; Phanh tay điện tử (EPB) |
| Hệ thống treo | Trước: độc lập; Sau: liên kết Watt’s link, lò xo trụ |
| Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) | Hỗn hợp 8,33; Đô thị 11,11; Ngoài đô thị 6,70 |
| Tiện nghi chính | Màn hình 10,1″ SYNC 4, Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc không dây, cụm đồng hồ 8″, khởi động nút bấm |
| An toàn | ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc; túi khí trước/bên/rèm/đầu gối người lái (7 túi khí) |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.