Thông Số Kỹ Thuật Ford Everest Sport 4×2 AT
| Động Cơ | mm | SingLe Turbo Diesel 2.0L i4 |
| Dung Tích Xi Lanh | cc | 1996 |
| Công Suất cực đại | PS | 170 (125Kw ) 3500 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm | 405/1750-2500 |
| Hệ Thống dẫn Động | 4x | Cầu Sau |
| Hệ thống Dẫn Động đường địa hình | MS | không/ |
| Hộ Số | AT | Số Tự Động 6 Cấp/ |
| Kích Thước Dài, Rộng Cao | DxRxC | 4914x1923x1842 |
| Khoảng Sáng Gầm Xe | mm | 200 |
| Dung Tích Bình Nhiên liệu | L | 80L |
| Cỡ Lốp | 255/55/R20 | |
| Bánh Xe | Vành Hợp Kim Đúc | |
| Túi khí | 7c | |
| Hệ Thống Cân Bằng Điện Tử | Có | |
| Khởi hành ngang dốc | có | |
| Kiểm Soát Đổ Đèo | không | |
| Kiểm soát tốc độ | tự động | |
| Cảnh Báo Điểm mù trên ghương | Có | |
| Đèn Chiếu Sáng | Đèn Full Led | |
| gạt mưa tự động | có | |
| Cửa Sổ Trời | không | |
| Khởi động nút bấm | có | |
| Điều Hòa Tự Động | có | |
| Vật Liệu Ghế | Da Cao Cấp |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.