Ford Ranger 2023 sở hữu loạt nâng cấp đắt giá, Bảng thông số kỹ thuật Ford Ranger 2023 sẽ giúp quý độc giả nắm rõ hơn về Ford Ranger thế hệ mới đang mở bán tại Việt Nam. Khách mua xe sẽ có 8 tùy chọn màu sắc, gồm Bạc, Ghi Ánh Thép, Đen, Xanh Dương, Trắng, Nâu Ánh Kim, Đỏ Cam và Vàng Luxe (chỉ có ở bản Wildtrak).
Ford Ranger phiên bản mới 2023 được phát triển trên nền tảng khung gầm hoàn toàn mới, giúp gia tăng kích thước so với những phiên bản trước. Cụ thể, xe sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 5.362 x 1.918 x 1.875 (mm), tức dài hơn 8 mm, rộng hơn 58 mm và cao hơn 40 mm. Trục cơ sở cũng lớn hơn 50 mm khi đạt 3.270 mm.
Những thay đổi về thông số là yếu tố tiền đề để tạo nên những đổi mới về thiết kế cũng như mang đến một không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi, đa dụng hơn cho mẫu xe bán tải của Ford
Thông số | Ranger XL 2.0L 4X4 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 AT | Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | Ranger XLT 2.0L 4X4 AT | Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT | ||
Dài x rộng x cao (mm) | 5.320 x 1.918 x 1.875 | 5.362 x 1.918 x 1.875 | ||||||
Khoảng sáng gầm (mm) | 235 | |||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.270 | |||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6.350 | |||||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 85.8 | |||||||
Cỡ lốp 255/70R16 | 255/70R16 | 255/70R17 | 255/65R18 | |||||
La-zăng | Vành thép 16 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 16 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 16 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 16 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 17 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 18 inch | ||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn | |||||||
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||||||
Phanh trước | Phanh đĩa | |||||||
Phanh sau | Tang trống | Phanh đĩa | ||||||
Loại cabin | Cabin kép | |||||||
Động cơ | Turbo diesel 2.0L i4 TDCi | Bi Turbo diesel 2.0L i4 TDCi | ||||||
Dung tích xi lanh | 1.996 | |||||||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 170/3.500 | 210/3.750 | ||||||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 405/1.750-2.500 | 500/1.750-2.000 | ||||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||||||
Hệ thống truyền động | Hai cầu | Một cầu | Một cầu | Hai cầu | ||||
Gài cầu điện | Có | Không | Không | Có | ||||
Kiểm soát đường địa hình | Không | Có | ||||||
Khóa vi sai cầu sau | Có | Không | Không | Có | ||||
Hộp số | 6 số tay | Tự động 6 cấp | Tự động 10 cấp | |||||
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
Hotline Ford Bình Định : 0939484879 Ms Ngọc Nga