| Thông số và bảng giá xe New Ford Everest 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước sang đầu tháng 07/2022, Ford Everest hoàn toàn mới đã được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam nhằm gia tăng tính cạnh tranh cũng như cung cấp đến người dùng mẫu SUV 7 chỗ toàn diện hơn. Hãy cùng tham khảo về thông số và bảng giá cho xe Ford Everest 2022: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số Everest | Titanium 4WD | Titanium 4×2 | Sport 4×2 | 
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.892 x 1.860 x 1.837 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.85 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | ||
| La-zăng | Vành hợp kim nhôm đúc 20 inch | ||
| Cỡ lốp | 265/50R20 | ||
| Phanh trước/sau | Phanh đĩa | ||
| Hệ thống treo sau | Sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | ||
| Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và thanh chống lắc | ||
| Thông số Everest | Titanium 4WD | Titanium 4×2 | Sport 4×2 | 
| Hệ thống đèn chiếu sáng trước | Đèn LED tự động với dải đèn LED | ||
| Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Tự động | Chỉnh tay | |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | 
| Đèn sương mù | Có | Có | Có | 
| Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Gập điện, sấy điện | Gập điện | |
| Cửa sổ toàn cảnh Panorama | Có | Không | Không | 
| Cửa hậu đóng mở rảnh tay thông minh | Có | Có | Có | 
| Thông số Everest | Titanium 4WD | Titanium 4×2 | Sport 4×2 | 
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | 
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | 
| Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng | ||
| Vật liệu ghế | Da + Vinyl tổng hợp | ||
| Vô lăng | Bọc da, tích hợp phím điều khiển âm thanh, trợ lực lái điện | ||
| Hàng ghế trước | Ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 6 hướng | Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | |
| Hàng ghế 3 | Gập điện | ||
| Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | ||
| Cửa kính điều khiển điện | Một chạm lên xuống tích hợp tính năng chống kẹt bên người lái | ||
| Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, Ipod, USB, Bluetooth | AM/FM, MP3, Ipod, USB, Bluetooth | |
| Hệ thống giải trí | SYNC 3, điều khiển giọng nói, 8 loa âm thanh, màn hình TFT cảm ứng 8 inch | ||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 2 màn hình TFT 4,2 inch | ||
| Thông số Everest | Titanium 4WD | Titanium 4×2 | Sport 4×2 | 
| Loại động cơ | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 213/3.750 | 180/3.500 | |
| Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 500/1.750-2.000 | 420/1.750-2.500 | |
| Dung tích (cc) | 1.996 | ||
| Hệ thống dẫn động | Dẫn động 2 cầu toàn thời gian thông minh | Dẫn động cầu sau | |
| Hộp số | Tự động 10 cấp | ||
| Khóa vi sai cầu sau | Có | Không | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 6,97 | 6,71 | 
| Ngoài đô thị | 5,62 | 5,59 | |
| Trong đô thị | 9,26 | 8,61 | |
| Thông số Everest | Titanium 4WD | Titanium 4×2 | Sport 4×2 | 
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có | Có | Có | 
| Túi khí bên | Có | Có | Có | 
| Túi khí phía trước | 2 | 2 | 2 | 
| Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe | Có | Có | Có | 
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | 
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | 
| Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | Có | Có | 
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | 
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường LKA | Có | Không | Không | 
| Hỗ trợ duy trì làn đường LWA | Có | Không | Không | 
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Có | Không | Không | 
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | Có | Không | 
| Hệ thống chống trộm | Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập | ||
| Kiểm soát áp suất lốp TPMS | Có | Không | Không | 
| Kiểm soát tốc độ Cruise Control | Thích ứng | Có | Có | 
| Kiểm soát đổ đèo | Có | Không | Không | 
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | Không | Không | 
| Camera lùi | Có | Có | Có | 
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước và sau | Sau | |
Bảng giá xe Ford Everest 2022
| Phiên bản | Màu sắc | Giá xe (tỷ đồng) | 
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 | Màu khác | 1,452 | 
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 | Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam | 1,459 | 
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 | Nội thất da màu hạt dẻ | 1,459 | 
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 | Màu Trắng tuyết / | 1,466 | 
| Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | Màu khác | 1,245 | 
| Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam | 1,252 | 
| Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | Nội thất da màu hạt dẻ | 1,252 | 
| Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | Màu Trắng tuyết / | 1,259 | 
| Everest Sport 2.0L AT 4×2 | Màu khác | 1,166 | 
| Everest Sport 2.0L AT 4×2 | Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam | 1,173 | 
| Màu khác | 1,099 | 



